
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Kulturpris, Byggeskikkspris og næringspris ble i 2009 endret til "Liv laga pris for Lurøy" Ikke utdelt for 2009 | |
| 2008 |
Tordis Olsen, Torbjørg Hansen, Paula Hansen, Sonja Pettersen |
For lang frivillig innsats med veldedig arbeidet for kulturinstitusjoner m.v. på Sleneset. |
| 007 | Marit Eik Pedersen | Frivillig arbeid innenfor korpsarbeid på Lurøy innland |
| 2006 | Trond Even Jørgensen | Fir innsats i det frivillige idretts- og kulturliv |
| 2005 | Lovund Kvinne- og Familielag | Allmennyttige formål i lokalsamfunnet |
| 2004 | Ragnar Selnes, Stokkvågen | Grønsvik Hærkystfort |
| 2003 | Eilif Iversen, Sleneset | Musikk, sang, dirigent m.m. |
| 2002 | Tonnesrevyen, Tonnes/Konsvik | Teater/revy |
| 2001 | Hilmar Isaksen, Sleneset | Båtbyggertradisjon |
| 2000 | Arnljot Søfteland, Tonnes | Instruktør, aktivitør korps |
| 1999 | Eva Hiller | Teatervirksomhet/korpsdirigent |
| 1998 | Christoffer Eva | Musikkledelse/konserter m.m. |
| 1997 | Vigner Olaisen, Lovund | Motorsamling, Lovund |
| 1996 | Harry Danielsen, Sleneset | Sleneset, Øya og Folket (bygdebok) |
| 1995 | Odd Bjarne Martinsen, Bratland | Aldersund Stadion (idrettsbane/-hus) |
| 1994 | Birger Johannesen, Onøy | Kystmuseum, Lurøy |
| 1993 | Hermann Olvik, Konsvikosen | Dirigent sangkor |
| 1992 | Åslaug Finseth, Stokkvågen | Dirigent kor/søndagsskole m.m. |
| 1991 | Torgrim Olaisen, Lovund | Dirigent korps m.m. |
| 1990 | Turid Staulvik, Onøy | Dirigent korps |
| 1989 | Minda Martinsen, Bratland | Kristelig barnearbeid m.m. |
| 1988 | Rangvald Hansteen, Onøy | Teatervirksomhet m.m., ungdomslaget |
| 1987 | Karla Grønbeck, Aldra | Kristelig arbeid generelt |
| 1986 | Rune Bang, Konsvikosen | Lurøyboka/lokalhistorie |
| 1985 | Kåre Roland, Onøy | Lokalhistorie |
| 1983 | Sigfred Karlsen, Konsvikosen | Oppbygging av museumssamling |
| 1978 | Margot Rise, Onøy | Generelt kulturarbeid i kretsen |
|
|
||
|
De 25 prisvinnerne fordeler seg innen disse områder : |
||
| Lokalhistorie/Museum | Sang/musikk | Revy/teater | Kristelig arbeid | Allmenn innsats |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 |